LABCENTER PROTEUS TOOL INFORMATION FILE
=======================================

In case of difficulty, please e-mail support@labcenter.co.uk

Tool set up for Proteus layout 'D:\Neil Abroug\Bureau\CM2\hulk\CM2.LYT'.
CADCAM generated at 15:05:17 on lundi 7 avril 2008.

File List
---------
Top Copper              : CM2 - CADCAM Top Copper.TXT
Bottom Copper           : CM2 - CADCAM Bottom Copper.TXT
Top Silk Screen         : CM2 - CADCAM Top Silk Screen.TXT
Bottom Solder Resist    : CM2 - CADCAM Bottom Solder Resist.TXT
Top SMT Paste Mask      : CM2 - CADCAM Top SMT Paste Mask.TXT
Drill                   : CM2 - CADCAM Drill.TXT

Photoplotter Setup
------------------
Format: RS274X, ASCII, 2.4, imperial, absolute, eob=*, LZO
Notes:  D=Diameter, S=Side, W=Width, H=Height

D10	CIRCLE	D=25th                                      DRAW
D11	CIRCLE	D=60th                                      FLASH
D12	SQUARE	S=80th                                      FLASH
D13	CIRCLE	D=70th                                      FLASH
D14	CIRCLE	D=80th                                      FLASH
D15	CIRCLE	D=150th                                     FLASH
D16	DIL	W=55th                H=80th                FLASH
D17	CIRCLE	D=90th                                      FLASH
D18	CIRCLE	D=100th                                     FLASH
D19	SMT	W=80th                H=80th                FLASH
D70	CIRCLE	D=15th                                      DRAW
D71	CIRCLE	D=10th                                      DRAW
D20	CIRCLE	D=20th                                      DRAW
D21	CIRCLE	D=2.5th                                     DRAW
D22	SMT	W=40th                H=50th                FLASH
D23	SMT	W=50th                H=40th                FLASH
D24	SMT	W=11.8th              H=62.9th              FLASH
D25	SMT	W=62.9th              H=11.8th              FLASH
D26	SMT	W=80th                H=220th               FLASH
D27	CIRCLE	D=8th                                       DRAW
D28	SMT	W=90th                H=90th                FLASH
D29	SMT	W=50th                H=60th                FLASH
D72	SMT	W=60th                H=50th                FLASH
D73	CIRCLE	D=160th                                     FLASH
D30	SMT	W=21.8th              H=72.9th              FLASH
D31	SMT	W=72.9th              H=21.8th              FLASH
D32	DIL	W=65th                H=90th                FLASH
D33	SMT	W=90th                H=230th               FLASH
D34	CIRCLE	D=110th                                     FLASH

NC Drill Setup
--------------
Format: ASCII, 2.4, imperial, absolute, eob=<CR><LF>, no zero suppression.
Notes:  Tool sizes are diameters. Layer sets are in brackets - 0=TOP, 15=BOTTOM, 1-14=INNER.

T01	20th (0-15)
T02	40th (0-15)
T03	30th (0-15)
T04	60th (0-15)
T05	120th (0-15)
T06	45th (0-15)


[END OF FILE]
